最新:02100637期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02100637 | 02-10 10:37:00 | 3+2+5=10 |
02100636 | 02-10 10:36:00 | 6+5+6=17 |
02100635 | 02-10 10:35:00 | 5+9+8=22 |
02100634 | 02-10 10:34:00 | 2+2+9=13 |
02100633 | 02-10 10:33:00 | 5+3+5=13 |
02100632 | 02-10 10:32:00 | 2+2+4=08 |
02100631 | 02-10 10:31:00 | 1+7+8=16 |
02100630 | 02-10 10:30:00 | 5+7+3=15 |
02100629 | 02-10 10:29:00 | 4+3+5=12 |
02100628 | 02-10 10:28:00 | 5+0+0=05 |
02100627 | 02-10 10:27:00 | 5+0+5=10 |
02100626 | 02-10 10:26:00 | 5+7+3=15 |
02100625 | 02-10 10:25:00 | 3+7+7=17 |
02100624 | 02-10 10:24:00 | 4+6+2=12 |
02100623 | 02-10 10:23:00 | 3+7+1=11 |
02100622 | 02-10 10:22:00 | 1+9+8=18 |
02100621 | 02-10 10:21:00 | 5+4+1=10 |
02100620 | 02-10 10:20:00 | 7+5+1=13 |
02100619 | 02-10 10:19:00 | 0+9+6=15 |
02100618 | 02-10 10:18:00 | 8+2+3=13 |
02100617 | 02-10 10:17:00 | 3+0+0=03 |
02100616 | 02-10 10:16:00 | 5+1+1=07 |
02100615 | 02-10 10:15:00 | 9+0+5=14 |
02100614 | 02-10 10:14:00 | 5+4+7=16 |
02100613 | 02-10 10:13:00 | 1+7+2=10 |
02100612 | 02-10 10:12:00 | 4+3+9=16 |
02100611 | 02-10 10:11:00 | 0+9+0=09 |
02100610 | 02-10 10:10:00 | 0+9+3=12 |
02100609 | 02-10 10:09:00 | 2+8+5=15 |
02100608 | 02-10 10:08:00 | 8+4+9=21 |
02100607 | 02-10 10:07:00 | 2+4+3=09 |
02100606 | 02-10 10:06:00 | 0+3+0=03 |
02100605 | 02-10 10:05:00 | 4+2+0=06 |
02100604 | 02-10 10:04:00 | 1+6+0=07 |
02100603 | 02-10 10:03:00 | 2+8+0=10 |
02100602 | 02-10 10:02:00 | 6+7+0=13 |
02100601 | 02-10 10:01:00 | 6+9+9=24 |
02100600 | 02-10 10:00:00 | 0+8+1=09 |
02100599 | 02-10 09:59:00 | 9+1+8=18 |
02100598 | 02-10 09:58:00 | 3+2+8=13 |
02100597 | 02-10 09:57:00 | 7+8+2=17 |
02100596 | 02-10 09:56:00 | 6+5+3=14 |
02100595 | 02-10 09:55:00 | 0+1+3=04 |
02100594 | 02-10 09:54:00 | 6+3+3=12 |
02100593 | 02-10 09:53:00 | 1+9+5=15 |
02100592 | 02-10 09:52:00 | 2+4+4=10 |
02100591 | 02-10 09:51:00 | 8+7+7=22 |
02100590 | 02-10 09:50:00 | 4+3+3=10 |
02100589 | 02-10 09:49:00 | 0+2+3=05 |
02100588 | 02-10 09:48:00 | 7+5+0=12 |
02100587 | 02-10 09:47:00 | 1+3+3=07 |
02100586 | 02-10 09:46:00 | 8+0+7=15 |
02100585 | 02-10 09:45:00 | 1+2+9=12 |
02100584 | 02-10 09:44:00 | 4+3+2=09 |
02100583 | 02-10 09:43:00 | 6+2+6=14 |
02100582 | 02-10 09:42:00 | 4+1+3=08 |
02100581 | 02-10 09:41:00 | 2+0+8=10 |
02100580 | 02-10 09:40:00 | 1+8+2=11 |
02100579 | 02-10 09:39:00 | 9+8+1=18 |
02100578 | 02-10 09:38:00 | 4+7+7=18 |
02100577 | 02-10 09:37:00 | 8+9+8=25 |
02100576 | 02-10 09:36:00 | 3+0+4=07 |
02100575 | 02-10 09:35:00 | 3+4+8=15 |
02100574 | 02-10 09:34:00 | 5+8+0=13 |
02100573 | 02-10 09:33:00 | 9+3+4=16 |
02100572 | 02-10 09:32:00 | 3+6+4=13 |
02100571 | 02-10 09:31:00 | 3+9+0=12 |
02100570 | 02-10 09:30:00 | 4+8+9=21 |
02100569 | 02-10 09:29:00 | 1+6+8=15 |
02100568 | 02-10 09:28:00 | 8+2+7=17 |
02100567 | 02-10 09:27:00 | 0+4+3=07 |
02100566 | 02-10 09:26:00 | 7+3+6=16 |
02100565 | 02-10 09:25:00 | 1+5+4=10 |
02100564 | 02-10 09:24:00 | 3+6+5=14 |
02100563 | 02-10 09:23:00 | 3+9+7=19 |
02100562 | 02-10 09:22:00 | 2+3+1=06 |
02100561 | 02-10 09:21:00 | 5+8+4=17 |
02100560 | 02-10 09:20:00 | 5+1+8=14 |
02100559 | 02-10 09:19:00 | 5+9+1=15 |
02100558 | 02-10 09:18:00 | 0+8+3=11 |
02100557 | 02-10 09:17:00 | 0+2+1=03 |
02100556 | 02-10 09:16:00 | 7+5+2=14 |
02100555 | 02-10 09:15:00 | 6+1+0=07 |
02100554 | 02-10 09:14:00 | 6+9+9=24 |
02100553 | 02-10 09:13:00 | 7+1+4=12 |
02100552 | 02-10 09:12:00 | 7+7+6=20 |
02100551 | 02-10 09:11:00 | 8+4+6=18 |
02100550 | 02-10 09:10:00 | 3+4+6=13 |
02100549 | 02-10 09:09:00 | 1+9+4=14 |
02100548 | 02-10 09:08:00 | 9+7+0=16 |
02100547 | 02-10 09:07:00 | 5+9+0=14 |
02100546 | 02-10 09:06:00 | 0+5+5=10 |
02100545 | 02-10 09:05:00 | 1+7+1=09 |
02100544 | 02-10 09:04:00 | 6+0+1=07 |
02100543 | 02-10 09:03:00 | 5+0+1=06 |
02100542 | 02-10 09:02:00 | 6+3+2=11 |
02100541 | 02-10 09:01:00 | 5+8+3=16 |
02100540 | 02-10 09:00:00 | 6+2+1=09 |
02100539 | 02-10 08:59:00 | 4+8+1=13 |
02100538 | 02-10 08:58:00 | 2+5+5=12 |
Copyright © 2025 加拿大预测-走势预测|【pc28】预测|专注研究加拿大在线预测-官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02100637 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100636 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100635 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100633 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100632 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100630 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100629 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100628 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100627 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100625 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100623 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100622 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100621 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100620 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100618 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100617 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100616 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100614 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100613 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100612 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100611 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100609 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100608 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100607 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100606 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100605 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100604 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100603 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100601 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100599 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100598 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100596 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100595 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100594 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100593 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100592 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100591 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100590 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100589 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100587 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100586 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100585 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100584 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100583 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100582 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100580 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100579 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100578 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100577 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100576 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100575 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100571 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100570 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100569 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100568 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100567 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100565 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100563 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100562 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100561 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100559 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100558 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100557 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100555 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100554 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100553 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100552 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100551 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100550 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100549 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100548 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100545 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100544 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100543 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100541 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100540 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-走势预测|【pc28】预测|专注研究加拿大在线预测-官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 74 ) 期 | 19 | 未开 ( 74 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 85 ) 期 |
6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 183 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 36 ) 期 |
2 | 未开 ( 60 ) 期 | 25 | 未开 ( 60 ) 期 |
1 | 未开 ( 422 ) 期 | 26 | 未开 ( 1041 ) 期 |
0 | 未开 ( 1536 ) 期 | 27 | 未开 ( 2074 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-走势预测|【pc28】预测|专注研究加拿大在线预测-官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02100638 | --- | 大 | 单 | |
02100637 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
02100636 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02100635 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
02100634 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02100633 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02100632 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
02100631 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02100630 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02100629 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02100628 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
02100627 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02100626 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02100625 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02100624 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02100623 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02100622 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02100621 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
02100620 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02100619 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02100618 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-走势预测|【pc28】预测|专注研究加拿大在线预测-官方数据 All rights reserved.